วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2568
[01:39:03]
Cladophora aegagropila
มอสบอล, Marimo ball| ชื่อวิทยาศาสตร์ | Cladophora aegagropila | |||
| ชื่อสามัญ (อังกฤษ) | Marimo ball | |||
| ชื่อสามัญ (ไทย) | มอสบอล | |||
| ขนาดโตเต็มที่ | - | |||
| อุณหภูมิ | ||||
| อัตราการเจริญเติบโต | ช้า | |||
| ความต้องการแสง | - | |||
| ความต้องการ CO2 | - | |||
| ความยาก-ง่าย | - | |||
| บันทึกเมื่อ: 26/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 26/12/2561 โดย บัง | ||||
|
|
||||
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.
