วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 [04:44:45]

c1ub.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
22,098
จำนวนข้อความทั้งหมด:
15,714
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
3,031
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
90
ออนไลน์มากที่สุด:
712 - 27/10/2566 [21:50:37]
ออนไลน์วันนี้:
110
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
12.04
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
505.71
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
42.57
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
28
สมาชิกล่าสุด:
proertRuito
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
250.88
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

NiCoTiN
400วัน 5ชั่วโมง 14นาที
tanoy
368วัน 4ชั่วโมง 43นาที
puffer
364วัน 3ชั่วโมง 51นาที
Longhairguy
352วัน 2ชั่วโมง 19นาที
Art_of_Nature
256วัน 38นาที
เสือ
247วัน 3ชั่วโมง 49นาที
Near
245วัน 15ชั่วโมง 14นาที
tingting
245วัน 9ชั่วโมง 11นาที
weezer
238วัน 1ชั่วโมง 42นาที
TaMOR
235วัน 13ชั่วโมง 22นาที


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 62 191 142 650
พฤษภาคม 2024 11 37 15 592
เมษายน 2024 12 29 24 650
2024-04-01 1 2 3 143
2024-04-02 1 1 0 126
2024-04-03 0 1 2 168
2024-04-04 1 3 0 159
2024-04-05 1 1 0 162
2024-04-06 0 0 0 166
2024-04-07 0 4 1 176
2024-04-08 0 1 2 187
2024-04-09 0 0 0 184
2024-04-10 1 1 0 175
2024-04-11 0 0 0 163
2024-04-12 0 0 0 161
2024-04-13 0 0 0 185
2024-04-14 2 2 1 158
2024-04-15 0 0 1 144
2024-04-16 0 0 0 149
2024-04-17 0 0 1 158
2024-04-18 0 4 1 178
2024-04-19 0 0 0 552
2024-04-20 2 2 2 613
2024-04-21 0 0 0 156
2024-04-22 0 0 1 166
2024-04-23 0 1 1 353
2024-04-24 0 0 0 378
2024-04-25 0 0 1 633
2024-04-26 1 1 1 650
2024-04-27 0 1 2 638
2024-04-28 0 0 0 193
2024-04-29 1 1 2 170
2024-04-30 1 3 2 172
มีนาคม 2024 10 43 40 186
2024-03-01 1 1 5 105
2024-03-02 0 0 0 147
2024-03-03 0 0 2 155
2024-03-04 1 2 0 161
2024-03-05 1 1 1 152
2024-03-06 0 0 1 153
2024-03-07 0 0 1 43
2024-03-08 0 0 2 99
2024-03-09 1 2 3 144
2024-03-10 0 0 0 151
2024-03-11 0 1 2 146
2024-03-12 1 1 0 178
2024-03-13 0 0 0 176
2024-03-14 0 3 0 159
2024-03-15 0 0 0 168
2024-03-16 0 0 0 158
2024-03-17 0 0 1 165
2024-03-18 0 12 0 141
2024-03-19 0 0 1 159
2024-03-20 2 7 1 156
2024-03-21 0 2 3 152
2024-03-22 0 0 2 160
2024-03-23 1 2 0 146
2024-03-24 0 0 0 151
2024-03-25 1 1 4 147
2024-03-26 0 1 2 160
2024-03-27 0 0 0 181
2024-03-28 1 6 3 186
2024-03-29 0 0 2 160
2024-03-30 0 1 2 43
2024-03-31 0 0 2 57
กุมภาพันธ์ 2024 20 41 52 185
มกราคม 2024 9 41 11 65
* 2023 154 462 320 712
ธันวาคม 2023 15 41 17 124
2023-12-01 1 1 0 42
2023-12-02 0 0 1 42
2023-12-03 0 1 0 42
2023-12-04 0 0 0 34
2023-12-05 0 0 0 51
2023-12-06 1 1 0 41
2023-12-07 0 2 1 34
2023-12-08 2 6 0 41
2023-12-09 0 1 0 53
2023-12-10 0 0 0 35
2023-12-11 2 3 1 49
2023-12-12 0 0 0 58
2023-12-13 1 1 0 45
2023-12-14 2 2 0 46
2023-12-15 0 1 0 64
2023-12-16 0 1 0 49
2023-12-17 0 0 0 52
2023-12-18 0 4 3 45
2023-12-19 0 0 0 48
2023-12-20 1 4 1 46
2023-12-21 0 0 1 78
2023-12-22 0 1 1 46
2023-12-23 0 0 0 43
2023-12-24 0 0 1 45
2023-12-25 0 0 0 46
2023-12-26 1 3 2 50
2023-12-27 1 2 1 124
2023-12-28 1 1 1 58
2023-12-29 1 3 0 40
2023-12-30 1 3 1 41
2023-12-31 0 0 2 28
พฤศจิกายน 2023 11 20 27 192
2023-11-01 1 3 2 42
2023-11-02 0 1 0 192
2023-11-03 1 1 0 57
2023-11-04 0 0 0 40
2023-11-05 0 0 0 37
2023-11-06 1 2 1 40
2023-11-07 1 3 1 43
2023-11-08 0 0 0 52
2023-11-09 0 0 1 42
2023-11-10 0 0 1 60
2023-11-11 0 0 0 40
2023-11-12 0 0 0 37
2023-11-13 0 0 2 40
2023-11-14 1 1 2 49
2023-11-15 1 1 2 60
2023-11-16 1 2 4 46
2023-11-17 1 2 2 47
2023-11-18 0 0 0 40
2023-11-19 0 0 0 43
2023-11-20 0 0 0 52
2023-11-21 2 3 1 48
2023-11-22 1 1 3 37
2023-11-23 0 0 0 41
2023-11-24 0 0 1 49
2023-11-25 0 0 1 35
2023-11-26 0 0 0 58
2023-11-27 0 0 1 34
2023-11-28 0 0 1 40
2023-11-29 0 0 0 38
2023-11-30 0 0 1 34
ตุลาคม 2023 5 30 22 712
2023-10-01 0 0 0 34
2023-10-02 0 1 0 34
2023-10-03 0 0 1 44
2023-10-04 0 0 2 55
2023-10-05 0 0 0 49
2023-10-06 1 3 2 45
2023-10-07 0 0 2 34
2023-10-08 0 0 0 62
2023-10-09 0 0 0 40
2023-10-10 0 0 0 43
2023-10-11 0 2 1 45
2023-10-12 0 5 1 44
2023-10-13 0 0 0 39
2023-10-14 0 1 0 42
2023-10-15 0 1 1 46
2023-10-16 0 1 0 45
2023-10-17 1 5 2 47
2023-10-18 0 3 1 50
2023-10-19 0 0 0 129
2023-10-20 0 5 1 125
2023-10-21 0 0 0 99
2023-10-22 0 0 2 64
2023-10-23 0 0 0 40
2023-10-24 0 0 0 57
2023-10-25 0 0 1 55
2023-10-26 2 2 2 45
2023-10-27 0 0 2 712
2023-10-28 1 1 0 49
2023-10-29 0 0 0 125
2023-10-30 0 0 0 179
2023-10-31 0 0 1 215
กันยายน 2023 11 33 29 94
2023-09-01 0 2 2 43
2023-09-02 1 1 1 53
2023-09-03 0 0 1 57
2023-09-04 1 1 1 52
2023-09-05 0 4 1 59
2023-09-06 0 0 0 40
2023-09-07 1 2 2 56
2023-09-08 0 0 0 50
2023-09-09 0 0 0 44
2023-09-10 0 0 1 58
2023-09-11 1 1 1 48
2023-09-12 1 2 1 51
2023-09-13 1 9 1 49
2023-09-14 0 0 0 42
2023-09-15 0 0 0 53
2023-09-16 0 1 2 48
2023-09-17 0 0 1 45
2023-09-18 0 0 1 53
2023-09-19 0 0 1 38
2023-09-20 0 0 0 46
2023-09-21 1 2 1 40
2023-09-22 1 2 2 94
2023-09-23 0 0 2 67
2023-09-24 0 1 2 45
2023-09-25 0 0 2 56
2023-09-26 1 1 1 51
2023-09-27 1 1 0 58
2023-09-28 0 0 0 44
2023-09-29 1 2 1 48
2023-09-30 0 1 1 52
สิงหาคม 2023 14 31 29 56
กรกฎาคม 2023 12 30 33 55
2023-07-01 0 1 0 36
2023-07-02 0 0 2 45
2023-07-03 2 4 6 41
2023-07-04 0 0 1 43
2023-07-05 0 1 2 40
2023-07-06 1 2 2 45
2023-07-07 0 0 0 40
2023-07-08 1 1 1 45
2023-07-09 1 2 1 44
2023-07-10 1 3 3 48
2023-07-11 1 1 1 47
2023-07-12 0 0 1 48
2023-07-13 0 0 1 43
2023-07-14 0 1 1 42
2023-07-15 0 1 1 47
2023-07-16 1 2 0 49
2023-07-17 0 4 0 49
2023-07-18 0 0 1 38
2023-07-19 0 0 0 35
2023-07-20 1 1 2 55
2023-07-21 0 1 0 41
2023-07-22 1 1 1 44
2023-07-23 0 0 1 39
2023-07-24 0 0 1 48
2023-07-25 0 0 0 41
2023-07-26 1 3 0 50
2023-07-27 0 0 2 40
2023-07-28 0 0 1 39
2023-07-29 0 0 0 41
2023-07-30 1 1 0 40
2023-07-31 0 0 1 42
มิถุนายน 2023 15 43 27 68
พฤษภาคม 2023 17 51 21 217
เมษายน 2023 17 48 24 65
มีนาคม 2023 11 49 31 549
กุมภาพันธ์ 2023 13 51 26 511
มกราคม 2023 13 35 34 583
2023-01-01 2 2 0 423
2023-01-02 0 0 0 428
2023-01-03 1 1 4 420
2023-01-04 0 1 2 404
2023-01-05 0 0 2 401
2023-01-06 0 1 0 429
2023-01-07 1 2 2 415
2023-01-08 0 0 1 510
2023-01-09 1 2 2 554
2023-01-10 0 1 1 583
2023-01-11 0 0 1 365
2023-01-12 1 1 1 475
2023-01-13 0 0 1 414
2023-01-14 0 0 0 406
2023-01-15 1 3 1 405
2023-01-16 0 0 2 406
2023-01-17 0 0 0 416
2023-01-18 1 3 0 353
2023-01-19 1 3 2 425
2023-01-20 1 1 2 381
2023-01-21 1 1 0 436
2023-01-22 0 0 1 428
2023-01-23 0 1 0 386
2023-01-24 0 2 1 380
2023-01-25 1 1 1 395
2023-01-26 0 0 0 401
2023-01-27 0 2 0 418
2023-01-28 0 2 1 392
2023-01-29 1 3 3 447
2023-01-30 0 1 1 539
2023-01-31 0 1 2 428
* 2022 374 962 402 457
ธันวาคม 2022 14 49 20 457
พฤศจิกายน 2022 16 48 23 415
ตุลาคม 2022 22 60 32 170
กันยายน 2022 33 74 36 310
2022-09-01 0 0 1 122
2022-09-02 1 2 1 172
2022-09-03 1 6 0 181
2022-09-04 2 6 2 201
2022-09-05 2 6 2 218
2022-09-06 0 3 0 301
2022-09-07 4 9 3 310
2022-09-08 1 1 2 274
2022-09-09 1 1 0 273
2022-09-10 1 2 0 153
2022-09-11 0 0 0 136
2022-09-12 1 3 0 135
2022-09-13 1 2 2 94
2022-09-14 0 0 0 97
2022-09-15 1 1 1 109
2022-09-16 2 2 3 83
2022-09-17 0 0 0 85
2022-09-18 1 1 0 98
2022-09-19 2 6 1 91
2022-09-20 2 2 2 124
2022-09-21 0 2 2 124
2022-09-22 2 2 2 114
2022-09-23 2 3 2 110
2022-09-24 0 0 1 109
2022-09-25 0 0 0 119
2022-09-26 0 1 0 113
2022-09-27 2 4 1 117
2022-09-28 1 3 2 112
2022-09-29 1 2 1 108
2022-09-30 2 4 5 79
สิงหาคม 2022 40 100 48 262
กรกฎาคม 2022 31 63 30 260
มิถุนายน 2022 25 68 29 197
พฤษภาคม 2022 49 79 29 282
2022-05-01 1 1 1 246
2022-05-02 0 3 0 273
2022-05-03 1 4 1 276
2022-05-04 2 3 1 282
2022-05-05 1 2 1 230
2022-05-06 1 2 1 254
2022-05-07 1 3 0 175
2022-05-08 0 0 1 217
2022-05-09 1 1 1 170
2022-05-10 2 4 3 233
2022-05-11 0 1 2 189
2022-05-12 2 5 0 182
2022-05-13 2 2 0 171
2022-05-14 0 1 1 170
2022-05-15 2 2 1 163
2022-05-16 2 2 0 168
2022-05-17 0 0 2 152
2022-05-18 1 3 2 187
2022-05-19 0 0 0 165
2022-05-20 10 10 2 181
2022-05-21 2 2 0 161
2022-05-22 1 4 2 164
2022-05-23 0 1 1 166
2022-05-24 1 1 0 167
2022-05-25 0 1 0 181
2022-05-26 2 4 1 160
2022-05-27 1 2 2 154
2022-05-28 2 3 1 138
2022-05-29 1 1 0 131
2022-05-30 0 1 1 150
2022-05-31 10 10 1 162
เมษายน 2022 30 86 44 314
มีนาคม 2022 35 103 47 193
กุมภาพันธ์ 2022 42 94 34 179
มกราคม 2022 37 138 30 181
2022-01-01 1 1 0 84
2022-01-02 0 0 0 86
2022-01-03 0 0 0 88
2022-01-04 1 1 3 109
2022-01-05 3 3 3 94
2022-01-06 0 0 1 104
2022-01-07 1 1 2 124
2022-01-08 0 5 0 108
2022-01-09 2 4 0 144
2022-01-10 1 2 1 128
2022-01-11 4 6 0 134
2022-01-12 2 6 1 149
2022-01-13 2 2 3 143
2022-01-14 1 3 2 181
2022-01-15 1 3 2 152
2022-01-16 1 1 1 164
2022-01-17 2 7 1 152
2022-01-18 0 13 0 152
2022-01-19 2 4 2 105
2022-01-20 0 3 3 115
2022-01-21 0 7 1 125
2022-01-22 1 10 0 114
2022-01-23 1 2 1 123
2022-01-24 1 10 0 136
2022-01-25 2 2 1 131
2022-01-26 2 8 1 139
2022-01-27 3 11 1 128
2022-01-28 0 8 0 140
2022-01-29 0 6 0 112
2022-01-30 0 1 0 165
2022-01-31 3 8 0 125
* 2021 525 1,578 607 467
ธันวาคม 2021 26 61 23 181
2021-12-01 2 12 2 115
2021-12-02 0 1 2 139
2021-12-03 1 2 2 121
2021-12-04 0 2 0 117
2021-12-05 1 1 1 101
2021-12-06 1 1 0 181
2021-12-07 1 1 1 71
2021-12-08 0 2 0 46
2021-12-09 3 3 1 48
2021-12-10 0 2 0 99
2021-12-11 2 3 1 86
2021-12-12 2 2 0 94
2021-12-13 0 0 0 121
2021-12-14 0 0 0 133
2021-12-15 0 0 0 141
2021-12-16 0 1 1 95
2021-12-17 0 2 0 100
2021-12-18 2 2 3 91
2021-12-19 2 2 0 94
2021-12-20 0 2 1 101
2021-12-21 1 1 1 123
2021-12-22 0 1 0 106
2021-12-23 4 5 2 125
2021-12-24 2 4 1 94
2021-12-25 0 1 2 98
2021-12-26 1 2 0 98
2021-12-27 0 1 1 113
2021-12-28 1 1 0 85
2021-12-29 0 1 1 81
2021-12-30 0 1 0 76
2021-12-31 0 2 0 83
พฤศจิกายน 2021 27 52 32 183
ตุลาคม 2021 39 120 44 377
2021-10-01 1 4 1 248
2021-10-02 1 2 2 377
2021-10-03 0 1 2 361
2021-10-04 3 4 0 218
2021-10-05 2 6 1 163
2021-10-06 2 7 1 221
2021-10-07 1 2 1 204
2021-10-08 1 4 1 231
2021-10-09 1 3 0 242
2021-10-10 0 1 1 290
2021-10-11 1 5 2 311
2021-10-12 6 7 3 327
2021-10-13 4 7 1 230
2021-10-14 2 10 4 219
2021-10-15 2 4 1 217
2021-10-16 0 2 2 266
2021-10-17 0 0 0 279
2021-10-18 2 4 2 260
2021-10-19 0 2 4 66
2021-10-20 3 3 2 61
2021-10-21 1 15 2 66
2021-10-22 0 0 1 89
2021-10-23 0 1 0 71
2021-10-24 0 0 0 83
2021-10-25 1 3 4 83
2021-10-26 0 2 1 69
2021-10-27 1 3 1 80
2021-10-28 2 11 0 68
2021-10-29 1 3 2 73
2021-10-30 1 4 2 101
2021-10-31 0 0 0 81
กันยายน 2021 50 130 51 334
สิงหาคม 2021 36 172 58 467
กรกฎาคม 2021 43 182 61 387
2021-07-01 1 2 1 57
2021-07-02 1 4 1 127
2021-07-03 1 2 0 94
2021-07-04 2 5 1 58
2021-07-05 0 12 0 64
2021-07-06 1 10 5 83
2021-07-07 1 9 2 80
2021-07-08 0 1 1 81
2021-07-09 3 6 3 108
2021-07-10 1 3 2 84
2021-07-11 2 6 1 104
2021-07-12 0 1 2 91
2021-07-13 0 2 1 72
2021-07-14 2 2 2 56
2021-07-15 3 11 4 127
2021-07-16 4 7 3 337
2021-07-17 4 6 3 332
2021-07-18 2 2 1 387
2021-07-19 2 6 3 385
2021-07-20 0 14 3 349
2021-07-21 1 11 3 331
2021-07-22 1 6 1 279
2021-07-23 2 9 7 300
2021-07-24 3 8 1 283
2021-07-25 0 5 0 265
2021-07-26 1 1 2 256
2021-07-27 1 6 2 237
2021-07-28 1 6 0 248
2021-07-29 1 5 3 259
2021-07-30 1 11 2 309
2021-07-31 1 3 1 320
มิถุนายน 2021 55 130 56 319
พฤษภาคม 2021 55 189 50 237
2021-05-01 0 2 1 75
2021-05-02 3 3 1 121
2021-05-03 3 9 2 83
2021-05-04 4 7 3 104
2021-05-05 3 8 1 87
2021-05-06 0 8 1 82
2021-05-07 0 3 2 83
2021-05-08 2 6 2 98
2021-05-09 5 7 3 92
2021-05-10 2 9 2 101
2021-05-11 1 9 3 102
2021-05-12 2 8 1 144
2021-05-13 0 7 1 121
2021-05-14 5 13 1 116
2021-05-15 5 9 1 118
2021-05-16 2 7 1 127
2021-05-17 2 8 3 113
2021-05-18 3 9 2 120
2021-05-19 1 5 1 139
2021-05-20 0 3 1 122
2021-05-21 0 2 1 198
2021-05-22 1 4 1 205
2021-05-23 2 8 2 209
2021-05-24 1 6 0 211
2021-05-25 1 6 2 153
2021-05-26 0 1 1 210
2021-05-27 2 5 3 191
2021-05-28 2 8 1 224
2021-05-29 1 3 3 209
2021-05-30 1 2 0 205
2021-05-31 1 4 3 237
เมษายน 2021 42 132 49 177
มีนาคม 2021 57 147 70 155
2021-03-01 2 3 4 155
2021-03-02 3 9 4 153
2021-03-03 4 4 2 142
2021-03-04 0 3 0 71
2021-03-05 1 2 1 70
2021-03-06 2 2 2 63
2021-03-07 3 5 3 97
2021-03-08 1 6 4 144
2021-03-09 1 3 1 129
2021-03-10 2 4 1 154
2021-03-11 3 7 5 141
2021-03-12 3 11 4 147
2021-03-13 1 2 2 81
2021-03-14 2 2 1 76
2021-03-15 0 6 1 95
2021-03-16 1 2 0 86
2021-03-17 3 5 5 101
2021-03-18 2 5 2 89
2021-03-19 3 7 2 87
2021-03-20 2 6 1 81
2021-03-21 3 3 3 78
2021-03-22 2 5 4 77
2021-03-23 2 14 1 89
2021-03-24 2 3 1 105
2021-03-25 1 4 0 104
2021-03-26 3 9 3 65
2021-03-27 1 2 2 73
2021-03-28 1 4 1 145
2021-03-29 0 1 1 92
2021-03-30 2 4 3 85
2021-03-31 1 4 6 78
กุมภาพันธ์ 2021 51 131 56 183
2021-02-01 3 6 1 57
2021-02-02 0 10 3 80
2021-02-03 1 7 3 87
2021-02-04 3 10 3 71
2021-02-05 3 8 2 100
2021-02-06 2 3 1 84
2021-02-07 0 0 4 183
2021-02-08 2 4 2 173
2021-02-09 3 4 3 156
2021-02-10 9 11 6 156
2021-02-11 1 1 2 167
2021-02-12 0 1 2 175
2021-02-13 0 1 0 152
2021-02-14 2 10 3 169
2021-02-15 3 5 2 154
2021-02-16 0 5 1 152
2021-02-17 1 3 4 137
2021-02-18 3 4 1 144
2021-02-19 0 0 2 125
2021-02-20 1 2 1 136
2021-02-21 3 4 1 74
2021-02-22 1 3 0 71
2021-02-23 1 5 0 145
2021-02-24 2 5 4 154
2021-02-25 3 6 0 154
2021-02-26 2 4 3 101
2021-02-27 1 5 2 57
2021-02-28 1 4 0 145
มกราคม 2021 44 132 57 107
2021-01-01 1 1 1 107
2021-01-02 3 4 0 73
2021-01-03 1 2 3 65
2021-01-04 0 6 0 74
2021-01-05 3 11 0 67
2021-01-06 2 5 1 54
2021-01-07 1 8 1 72
2021-01-08 0 0 3 85
2021-01-09 0 0 3 73
2021-01-10 2 4 4 77
2021-01-11 1 1 2 105
2021-01-12 1 1 0 69
2021-01-13 0 1 2 83
2021-01-14 2 5 2 78
2021-01-15 2 8 1 98
2021-01-16 1 6 1 80
2021-01-17 1 5 1 80
2021-01-18 1 2 2 90
2021-01-19 1 1 5 85
2021-01-20 3 8 2 81
2021-01-21 1 7 3 107
2021-01-22 1 1 1 51
2021-01-23 3 9 5 63
2021-01-24 2 6 0 89
2021-01-25 1 3 1 63
2021-01-26 1 2 4 66
2021-01-27 3 7 1 70
2021-01-28 0 5 3 50
2021-01-29 1 3 2 77
2021-01-30 2 5 2 66
2021-01-31 3 5 1 52
* 2020 1,121 3,682 1,049 193
ธันวาคม 2020 47 168 26 119
พฤศจิกายน 2020 57 173 51 137
ตุลาคม 2020 65 210 48 136
2020-10-01 1 7 0 76
2020-10-02 5 13 4 77
2020-10-03 2 2 0 64
2020-10-04 4 9 1 70
2020-10-05 2 15 3 60
2020-10-06 1 4 3 59
2020-10-07 6 14 2 71
2020-10-08 2 11 1 63
2020-10-09 2 11 0 67
2020-10-10 2 10 1 70
2020-10-11 2 3 4 69
2020-10-12 0 1 0 65
2020-10-13 3 9 4 63
2020-10-14 3 9 0 87
2020-10-15 0 5 1 64
2020-10-16 2 8 1 72
2020-10-17 1 1 2 55
2020-10-18 3 9 2 68
2020-10-19 1 1 2 77
2020-10-20 1 2 2 87
2020-10-21 2 5 2 62
2020-10-22 2 3 1 60
2020-10-23 0 10 3 56
2020-10-24 2 6 1 65
2020-10-25 4 6 1 52
2020-10-26 2 5 3 59
2020-10-27 1 7 1 52
2020-10-28 5 9 0 77
2020-10-29 2 6 1 67
2020-10-30 1 6 2 136
2020-10-31 1 3 0 50
กันยายน 2020 64 163 58 143
2020-09-01 1 9 1 77
2020-09-02 2 8 1 133
2020-09-03 2 8 4 70
2020-09-04 2 4 2 75
2020-09-05 4 9 1 68
2020-09-06 3 9 4 108
2020-09-07 2 4 1 84
2020-09-08 2 6 1 85
2020-09-09 3 5 4 69
2020-09-10 2 5 2 80
2020-09-11 1 3 1 92
2020-09-12 4 9 4 68
2020-09-13 3 3 2 143
2020-09-14 3 6 2 78
2020-09-15 0 4 1 79
2020-09-16 1 3 2 71
2020-09-17 1 3 3 96
2020-09-18 5 10 3 86
2020-09-19 2 3 2 70
2020-09-20 1 4 1 68
2020-09-21 2 3 2 76
2020-09-22 2 2 1 62
2020-09-23 3 11 6 79
2020-09-24 1 6 2 61
2020-09-25 0 4 0 79
2020-09-26 2 6 1 55
2020-09-27 3 3 1 72
2020-09-28 2 4 1 78
2020-09-29 2 6 1 127
2020-09-30 3 3 1 77
สิงหาคม 2020 80 232 67 150
กรกฎาคม 2020 106 319 93 110
มิถุนายน 2020 101 368 129 129
พฤษภาคม 2020 138 485 158 189
เมษายน 2020 142 441 140 185
2020-04-01 3 8 7 96
2020-04-02 3 8 1 89
2020-04-03 2 9 3 78
2020-04-04 9 12 1 86
2020-04-05 4 21 1 90
2020-04-06 4 10 2 84
2020-04-07 4 12 5 92
2020-04-08 4 13 4 90
2020-04-09 6 12 4 97
2020-04-10 4 16 7 83
2020-04-11 3 11 7 89
2020-04-12 4 14 5 91
2020-04-13 5 12 11 78
2020-04-14 8 18 4 103
2020-04-15 3 9 9 84
2020-04-16 9 20 8 185
2020-04-17 1 15 4 85
2020-04-18 6 16 7 86
2020-04-19 9 23 5 98
2020-04-20 5 20 4 89
2020-04-21 3 11 4 83
2020-04-22 4 15 6 81
2020-04-23 5 13 4 85
2020-04-24 4 13 4 93
2020-04-25 3 18 3 88
2020-04-26 4 18 3 97
2020-04-27 4 14 4 88
2020-04-28 7 16 7 81
2020-04-29 4 19 2 84
2020-04-30 8 25 4 110
มีนาคม 2020 125 405 109 132
กุมภาพันธ์ 2020 97 323 89 73
มกราคม 2020 99 395 81 193
* 2019 2,007 8,065 1,437 401
ธันวาคม 2019 75 285 52 286
พฤศจิกายน 2019 119 437 75 208
ตุลาคม 2019 132 482 95 87
กันยายน 2019 194 672 93 81
สิงหาคม 2019 148 719 127 156
กรกฎาคม 2019 187 689 101 190
มิถุนายน 2019 252 881 138 96
พฤษภาคม 2019 211 862 125 74
เมษายน 2019 200 801 156 153
มีนาคม 2019 213 912 174 401
กุมภาพันธ์ 2019 134 723 173 74
2019-02-01 5 24 4 38
2019-02-02 5 21 4 52
2019-02-03 8 28 3 38
2019-02-04 6 31 6 43
2019-02-05 3 18 3 39
2019-02-06 7 47 9 67
2019-02-07 3 13 9 47
2019-02-08 3 13 4 38
2019-02-09 3 18 10 46
2019-02-10 2 7 7 46
2019-02-11 4 14 10 59
2019-02-12 3 43 11 71
2019-02-13 5 33 6 53
2019-02-14 6 37 8 74
2019-02-15 4 37 9 47
2019-02-16 3 12 4 34
2019-02-17 2 4 0 9
2019-02-18 5 16 4 44
2019-02-19 7 47 9 48
2019-02-20 8 34 9 47
2019-02-21 5 33 4 49
2019-02-22 3 34 5 41
2019-02-23 4 20 4 37
2019-02-24 5 16 6 51
2019-02-25 8 30 6 63
2019-02-26 7 33 7 51
2019-02-27 4 14 6 46
2019-02-28 6 46 6 44
มกราคม 2019 142 602 128 86
2019-01-01 3 11 5 35
2019-01-02 2 15 7 35
2019-01-03 5 25 3 66
2019-01-04 13 31 4 45
2019-01-05 6 27 8 40
2019-01-06 3 17 4 36
2019-01-07 7 32 1 45
2019-01-08 3 24 5 39
2019-01-09 4 14 4 40
2019-01-10 6 24 5 73
2019-01-11 4 26 5 46
2019-01-12 8 19 2 53
2019-01-13 3 12 4 40
2019-01-14 9 28 3 43
2019-01-15 4 28 1 52
2019-01-16 3 12 3 40
2019-01-17 4 16 6 45
2019-01-18 4 19 4 46
2019-01-19 5 9 2 36
2019-01-20 5 15 2 35
2019-01-21 8 24 8 45
2019-01-22 4 22 5 86
2019-01-23 5 24 2 70
2019-01-24 4 21 6 44
2019-01-25 3 24 3 41
2019-01-26 1 8 6 31
2019-01-27 2 8 4 40
2019-01-28 5 18 8 47
2019-01-29 4 18 5 47
2019-01-30 3 9 1 41
2019-01-31 2 22 2 36
* 2018 2,565 10,954 1,877 494
ธันวาคม 2018 138 629 84 494
2018-12-01 6 16 3 483
2018-12-02 9 27 3 471
2018-12-03 7 26 2 494
2018-12-04 3 39 1 85
2018-12-05 3 10 1 111
2018-12-06 2 22 3 266
2018-12-07 3 18 3 85
2018-12-08 6 17 0 75
2018-12-09 3 13 5 92
2018-12-10 5 16 3 123
2018-12-11 8 30 5 145
2018-12-12 11 46 4 238
2018-12-13 2 15 3 271
2018-12-14 2 12 4 75
2018-12-15 8 22 7 76
2018-12-16 4 30 1 42
2018-12-17 7 20 3 38
2018-12-18 9 33 3 45
2018-12-19 3 34 7 39
2018-12-20 3 23 0 41
2018-12-21 2 19 0 65
2018-12-22 0 4 2 67
2018-12-23 3 11 0 84
2018-12-24 4 10 3 70
2018-12-25 2 27 2 60
2018-12-26 2 10 1 58
2018-12-27 2 5 4 68
2018-12-28 8 32 2 55
2018-12-29 2 9 4 57
2018-12-30 8 25 4 59
2018-12-31 1 8 1 42
พฤศจิกายน 2018 153 701 104 459
2018-11-01 4 21 2 75
2018-11-02 4 29 1 96
2018-11-03 3 17 4 87
2018-11-04 2 9 2 84
2018-11-05 6 23 4 88
2018-11-06 6 23 5 98
2018-11-07 4 43 3 126
2018-11-08 6 38 4 83
2018-11-09 5 21 4 97
2018-11-10 7 22 5 101
2018-11-11 2 12 3 73
2018-11-12 7 24 6 69
2018-11-13 5 19 4 175
2018-11-14 6 40 2 140
2018-11-15 4 24 5 171
2018-11-16 1 14 2 192
2018-11-17 7 16 4 127
2018-11-18 13 22 4 132
2018-11-19 6 25 2 101
2018-11-20 6 37 4 97
2018-11-21 9 19 4 89
2018-11-22 4 28 3 83
2018-11-23 6 21 2 67
2018-11-24 1 19 3 78
2018-11-25 1 11 1 91
2018-11-26 2 14 3 452
2018-11-27 9 39 6 440
2018-11-28 7 26 3 454
2018-11-29 5 15 2 459
2018-11-30 5 30 7 414
ตุลาคม 2018 209 931 162 137
2018-10-01 6 49 10 85
2018-10-02 5 41 5 109
2018-10-03 9 51 14 55
2018-10-04 8 41 4 121
2018-10-05 5 44 3 89
2018-10-06 5 30 9 73
2018-10-07 4 15 11 57
2018-10-08 9 33 4 64
2018-10-09 7 20 4 75
2018-10-10 6 22 3 82
2018-10-11 7 45 4 81
2018-10-12 10 38 3 77
2018-10-13 3 17 1 68
2018-10-14 6 23 7 100
2018-10-15 3 16 5 100
2018-10-16 7 26 4 54
2018-10-17 3 26 2 73
2018-10-18 6 21 5 89
2018-10-19 11 31 6 81
2018-10-20 4 12 4 87
2018-10-21 4 17 5 73
2018-10-22 6 18 10 75
2018-10-23 15 44 8 68
