วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 [05:27:38]

c1ub.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
22,092
จำนวนข้อความทั้งหมด:
15,715
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
3,033
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
62
ออนไลน์มากที่สุด:
712 - 27/10/2566 [21:50:37]
ออนไลน์วันนี้:
496
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
12.05
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
506.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
42.61
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
28
สมาชิกล่าสุด:
endlessk
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
250.94
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

NiCoTiN
400วัน 5ชั่วโมง 14นาที
tanoy
368วัน 4ชั่วโมง 43นาที
puffer
364วัน 3ชั่วโมง 51นาที
Longhairguy
352วัน 2ชั่วโมง 1นาที
Art_of_Nature
256วัน 38นาที
เสือ
247วัน 3ชั่วโมง 49นาที
Near
245วัน 15ชั่วโมง 14นาที
tingting
245วัน 9ชั่วโมง 11นาที
weezer
238วัน 1ชั่วโมง 42นาที
TaMOR
235วัน 13ชั่วโมง 22นาที


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 56 182 135 650
พฤษภาคม 2024 5 28 8 496
เมษายน 2024 12 29 24 650
มีนาคม 2024 10 43 40 186
กุมภาพันธ์ 2024 20 41 52 185
2024-02-01 1 4 0 48
2024-02-02 0 0 0 55
2024-02-03 0 3 0 36
2024-02-04 0 0 1 42
2024-02-05 0 0 1 53
2024-02-06 1 1 4 39
2024-02-07 0 0 2 54
2024-02-08 0 0 1 47
2024-02-09 1 2 2 64
2024-02-10 0 0 2 52
2024-02-11 0 0 4 45
2024-02-12 0 2 4 51
2024-02-13 0 4 1 42
2024-02-14 1 1 2 37
2024-02-15 0 1 2 44
2024-02-16 0 0 1 40
2024-02-17 0 0 2 124
2024-02-18 0 0 3 78
2024-02-19 0 0 1 108
2024-02-20 4 6 1 76
2024-02-21 3 4 2 65
2024-02-22 0 2 3 167
2024-02-23 0 1 3 157
2024-02-24 3 3 0 149
2024-02-25 3 3 1 164
2024-02-26 1 1 2 165
2024-02-27 1 1 3 185
2024-02-28 1 1 2 185
2024-02-29 0 1 2 178
มกราคม 2024 9 41 11 65
2024-01-01 1 1 0 54
2024-01-02 0 0 1 40
2024-01-03 1 4 1 41
2024-01-04 0 0 0 58
2024-01-05 0 0 0 45
2024-01-06 0 0 0 46
2024-01-07 0 1 0 42
2024-01-08 1 2 0 43
2024-01-09 0 1 2 45
2024-01-10 2 8 1 36
2024-01-11 0 2 0 45
2024-01-12 1 1 0 45
2024-01-13 0 0 0 55
2024-01-14 0 1 0 61
2024-01-15 0 4 0 53
2024-01-16 2 2 0 47
2024-01-17 0 4 0 57
2024-01-18 0 3 1 47
2024-01-19 0 1 0 51
2024-01-20 0 1 0 52
2024-01-21 0 1 0 65
2024-01-22 0 0 0 38
2024-01-23 1 2 0 37
2024-01-24 0 0 0 65
2024-01-25 0 0 1 48
2024-01-26 0 0 0 53
2024-01-27 0 0 0 33
2024-01-28 0 0 2 55
2024-01-29 0 0 1 64
2024-01-30 0 0 0 45
2024-01-31 0 2 1 39
* 2023 154 462 320 712
ธันวาคม 2023 15 41 17 124
พฤศจิกายน 2023 11 20 27 192
ตุลาคม 2023 5 30 22 712
2023-10-01 0 0 0 34
2023-10-02 0 1 0 34
2023-10-03 0 0 1 44
2023-10-04 0 0 2 55
2023-10-05 0 0 0 49
2023-10-06 1 3 2 45
2023-10-07 0 0 2 34
2023-10-08 0 0 0 62
2023-10-09 0 0 0 40
2023-10-10 0 0 0 43
2023-10-11 0 2 1 45
2023-10-12 0 5 1 44
2023-10-13 0 0 0 39
2023-10-14 0 1 0 42
2023-10-15 0 1 1 46
2023-10-16 0 1 0 45
2023-10-17 1 5 2 47
2023-10-18 0 3 1 50
2023-10-19 0 0 0 129
2023-10-20 0 5 1 125
2023-10-21 0 0 0 99
2023-10-22 0 0 2 64
2023-10-23 0 0 0 40
2023-10-24 0 0 0 57
2023-10-25 0 0 1 55
2023-10-26 2 2 2 45
2023-10-27 0 0 2 712
2023-10-28 1 1 0 49
2023-10-29 0 0 0 125
2023-10-30 0 0 0 179
2023-10-31 0 0 1 215
กันยายน 2023 11 33 29 94
สิงหาคม 2023 14 31 29 56
2023-08-01 0 0 1 42
2023-08-02 1 2 1 41
2023-08-03 0 1 1 43
2023-08-04 0 1 1 40
2023-08-05 1 3 0 41
2023-08-06 0 0 2 40
2023-08-07 0 1 2 42
2023-08-08 1 3 1 43
2023-08-09 0 0 1 51
2023-08-10 0 0 1 41
2023-08-11 0 0 2 45
2023-08-12 1 1 1 49
2023-08-13 2 6 0 37
2023-08-14 0 0 1 41
2023-08-15 0 0 1 45
2023-08-16 2 3 3 46
2023-08-17 0 0 1 46
2023-08-18 0 2 2 41
2023-08-19 1 1 0 42
2023-08-20 1 1 2 51
2023-08-21 1 1 0 56
2023-08-22 0 0 0 36
2023-08-23 0 0 0 41
2023-08-24 0 0 0 49
2023-08-25 2 3 2 54
2023-08-26 0 0 0 44
2023-08-27 0 0 1 45
2023-08-28 0 0 0 46
2023-08-29 0 0 1 44
2023-08-30 1 2 0 53
2023-08-31 0 0 1 44
กรกฎาคม 2023 12 30 33 55
มิถุนายน 2023 15 43 27 68
พฤษภาคม 2023 17 51 21 217
2023-05-01 0 0 1 36
2023-05-02 1 1 1 34
2023-05-03 2 3 2 41
2023-05-04 0 2 3 41
2023-05-05 2 2 1 35
2023-05-06 0 1 0 44
2023-05-07 0 0 0 37
2023-05-08 0 0 0 47
2023-05-09 1 3 0 83
2023-05-10 1 1 2 101
2023-05-11 5 6 1 68
2023-05-12 0 1 0 90
2023-05-13 0 1 1 133
2023-05-14 0 1 0 174
2023-05-15 0 0 0 217
2023-05-16 1 2 3 161
2023-05-17 0 0 0 43
2023-05-18 0 1 0 43
2023-05-19 0 0 0 44
2023-05-20 0 1 0 48
2023-05-21 0 1 0 38
2023-05-22 0 0 1 42
2023-05-23 0 1 0 40
2023-05-24 0 0 0 50
2023-05-25 0 5 0 42
2023-05-26 0 3 0 40
2023-05-27 1 1 2 41
2023-05-28 0 2 1 53
2023-05-29 1 1 1 41
2023-05-30 1 2 0 48
2023-05-31 1 9 1 49
เมษายน 2023 17 48 24 65
มีนาคม 2023 11 49 31 549
กุมภาพันธ์ 2023 13 51 26 511
2023-02-01 3 3 1 422
2023-02-02 2 9 2 439
2023-02-03 0 3 0 410
2023-02-04 0 0 0 434
2023-02-05 0 1 0 450
2023-02-06 2 2 3 511
2023-02-07 0 1 3 439
2023-02-08 2 4 0 425
2023-02-09 0 2 0 458
2023-02-10 1 6 1 421
2023-02-11 0 1 1 439
2023-02-12 0 0 1 373
2023-02-13 0 5 0 440
2023-02-14 0 0 3 414
2023-02-15 0 1 1 428
2023-02-16 0 0 1 427
2023-02-17 0 0 2 34
2023-02-18 0 0 1 48
2023-02-19 0 0 2 64
2023-02-20 0 2 0 65
2023-02-21 1 3 0 71
2023-02-22 1 3 1 106
2023-02-23 0 2 0 113
2023-02-24 0 2 0 144
2023-02-25 0 0 3 304
2023-02-26 1 1 0 457
2023-02-27 0 0 0 408
2023-02-28 0 0 0 459
มกราคม 2023 13 35 34 583
* 2022 374 962 402 457
ธันวาคม 2022 14 49 20 457
พฤศจิกายน 2022 16 48 23 415
ตุลาคม 2022 22 60 32 170
กันยายน 2022 33 74 36 310
สิงหาคม 2022 40 100 48 262
2022-08-01 2 7 0 199
2022-08-02 2 2 2 155
2022-08-03 2 8 1 170
2022-08-04 2 5 1 168
2022-08-05 2 3 1 159
2022-08-06 1 2 1 158
2022-08-07 0 1 0 161
2022-08-08 1 2 0 143
2022-08-09 3 6 2 143
2022-08-10 3 4 2 147
2022-08-11 1 4 3 151
2022-08-12 2 2 2 153
2022-08-13 0 0 2 156
2022-08-14 2 3 1 178
2022-08-15 1 4 1 139
2022-08-16 1 6 0 139
2022-08-17 1 2 2 131
2022-08-18 1 1 1 139
2022-08-19 0 0 0 146
2022-08-20 1 1 1 151
2022-08-21 0 1 0 157
2022-08-22 0 0 1 132
2022-08-23 3 3 3 132
2022-08-24 2 2 0 149
2022-08-25 0 3 3 144
2022-08-26 1 1 5 122
2022-08-27 1 2 3 133
2022-08-28 2 9 2 262
2022-08-29 1 10 2 231
2022-08-30 0 1 2 229
2022-08-31 2 5 4 143
กรกฎาคม 2022 31 63 30 260
มิถุนายน 2022 25 68 29 197
พฤษภาคม 2022 49 79 29 282
2022-05-01 1 1 1 246
2022-05-02 0 3 0 273
2022-05-03 1 4 1 276
2022-05-04 2 3 1 282
2022-05-05 1 2 1 230
2022-05-06 1 2 1 254
2022-05-07 1 3 0 175
2022-05-08 0 0 1 217
2022-05-09 1 1 1 170
2022-05-10 2 4 3 233
2022-05-11 0 1 2 189
2022-05-12 2 5 0 182
2022-05-13 2 2 0 171
2022-05-14 0 1 1 170
2022-05-15 2 2 1 163
2022-05-16 2 2 0 168
2022-05-17 0 0 2 152
2022-05-18 1 3 2 187
2022-05-19 0 0 0 165
2022-05-20 10 10 2 181
2022-05-21 2 2 0 161
2022-05-22 1 4 2 164
2022-05-23 0 1 1 166
2022-05-24 1 1 0 167
2022-05-25 0 1 0 181
2022-05-26 2 4 1 160
2022-05-27 1 2 2 154
2022-05-28 2 3 1 138
2022-05-29 1 1 0 131
2022-05-30 0 1 1 150
2022-05-31 10 10 1 162
เมษายน 2022 30 86 44 314
2022-04-01 1 5 0 154
2022-04-02 0 0 1 171
2022-04-03 3 3 2 163
2022-04-04 0 4 1 183
2022-04-05 1 6 1 173
2022-04-06 1 4 2 168
2022-04-07 1 1 2 185
2022-04-08 1 3 3 210
2022-04-09 2 2 0 211
2022-04-10 0 1 0 194
2022-04-11 1 2 2 218
2022-04-12 1 3 1 193
2022-04-13 1 2 1 200
2022-04-14 0 0 4 206
2022-04-15 3 5 0 262
2022-04-16 0 1 1 224
2022-04-17 5 6 1 245
2022-04-18 1 11 1 227
2022-04-19 3 5 0 314
2022-04-20 0 2 2 234
2022-04-21 0 2 5 180
2022-04-22 0 3 3 232
2022-04-23 0 0 0 251
2022-04-24 4 8 4 222
2022-04-25 0 0 3 232
2022-04-26 0 1 1 291
2022-04-27 0 1 1 236
2022-04-28 1 3 1 255
2022-04-29 0 2 1 232
2022-04-30 0 0 0 255
มีนาคม 2022 35 103 47 193
2022-03-01 1 2 0 125
2022-03-02 0 0 1 145
2022-03-03 2 4 2 132
2022-03-04 0 0 1 129
2022-03-05 0 1 2 132
2022-03-06 1 2 0 139
2022-03-07 1 4 0 118
2022-03-08 2 4 1 142
2022-03-09 2 5 2 176
2022-03-10 4 7 4 164
2022-03-11 0 4 0 133
2022-03-12 0 3 1 161
2022-03-13 0 1 0 154
2022-03-14 3 6 5 156
2022-03-15 1 3 6 149
2022-03-16 1 8 2 154
2022-03-17 1 3 2 136
2022-03-18 0 0 3 151
2022-03-19 1 2 1 155
2022-03-20 2 3 1 138
2022-03-21 1 5 0 156
2022-03-22 0 0 1 157
2022-03-23 1 2 2 193
2022-03-24 1 15 3 145
2022-03-25 2 3 1 145
2022-03-26 0 1 1 148
2022-03-27 0 4 1 140
2022-03-28 2 3 1 162
2022-03-29 1 1 1 162
2022-03-30 4 6 1 174
2022-03-31 1 1 1 155
กุมภาพันธ์ 2022 42 94 34 179
มกราคม 2022 37 138 30 181
2022-01-01 1 1 0 84
2022-01-02 0 0 0 86
2022-01-03 0 0 0 88
2022-01-04 1 1 3 109
2022-01-05 3 3 3 94
2022-01-06 0 0 1 104
2022-01-07 1 1 2 124
2022-01-08 0 5 0 108
2022-01-09 2 4 0 144
2022-01-10 1 2 1 128
2022-01-11 4 6 0 134
2022-01-12 2 6 1 149
2022-01-13 2 2 3 143
2022-01-14 1 3 2 181
2022-01-15 1 3 2 152
2022-01-16 1 1 1 164
2022-01-17 2 7 1 152
2022-01-18 0 13 0 152
2022-01-19 2 4 2 105
2022-01-20 0 3 3 115
2022-01-21 0 7 1 125
2022-01-22 1 10 0 114
2022-01-23 1 2 1 123
2022-01-24 1 10 0 136
2022-01-25 2 2 1 131
2022-01-26 2 8 1 139
2022-01-27 3 11 1 128
2022-01-28 0 8 0 140
2022-01-29 0 6 0 112
2022-01-30 0 1 0 165
2022-01-31 3 8 0 125
* 2021 525 1,578 607 467
ธันวาคม 2021 26 61 23 181
2021-12-01 2 12 2 115
2021-12-02 0 1 2 139
2021-12-03 1 2 2 121
2021-12-04 0 2 0 117
2021-12-05 1 1 1 101
2021-12-06 1 1 0 181
2021-12-07 1 1 1 71
2021-12-08 0 2 0 46
2021-12-09 3 3 1 48
2021-12-10 0 2 0 99
2021-12-11 2 3 1 86
2021-12-12 2 2 0 94
2021-12-13 0 0 0 121
2021-12-14 0 0 0 133
2021-12-15 0 0 0 141
2021-12-16 0 1 1 95
2021-12-17 0 2 0 100
2021-12-18 2 2 3 91
2021-12-19 2 2 0 94
2021-12-20 0 2 1 101
2021-12-21 1 1 1 123
2021-12-22 0 1 0 106
2021-12-23 4 5 2 125
2021-12-24 2 4 1 94
2021-12-25 0 1 2 98
2021-12-26 1 2 0 98
2021-12-27 0 1 1 113
2021-12-28 1 1 0 85
2021-12-29 0 1 1 81
2021-12-30 0 1 0 76
2021-12-31 0 2 0 83
พฤศจิกายน 2021 27 52 32 183
ตุลาคม 2021 39 120 44 377
2021-10-01 1 4 1 248
2021-10-02 1 2 2 377
2021-10-03 0 1 2 361
2021-10-04 3 4 0 218
2021-10-05 2 6 1 163
2021-10-06 2 7 1 221
2021-10-07 1 2 1 204
2021-10-08 1 4 1 231
2021-10-09 1 3 0 242
2021-10-10 0 1 1 290
2021-10-11 1 5 2 311
2021-10-12 6 7 3 327
2021-10-13 4 7 1 230
2021-10-14 2 10 4 219
2021-10-15 2 4 1 217
2021-10-16 0 2 2 266
2021-10-17 0 0 0 279
2021-10-18 2 4 2 260
2021-10-19 0 2 4 66
2021-10-20 3 3 2 61
2021-10-21 1 15 2 66
2021-10-22 0 0 1 89
2021-10-23 0 1 0 71
2021-10-24 0 0 0 83
2021-10-25 1 3 4 83
2021-10-26 0 2 1 69
2021-10-27 1 3 1 80
2021-10-28 2 11 0 68
2021-10-29 1 3 2 73
2021-10-30 1 4 2 101
2021-10-31 0 0 0 81
กันยายน 2021 50 130 51 334
2021-09-01 4 5 0 241
2021-09-02 2 5 2 278
2021-09-03 1 2 0 272
2021-09-04 1 4 2 295
2021-09-05 1 2 1 269
2021-09-06 2 4 3 293
2021-09-07 0 1 0 183
2021-09-08 1 4 1 177
2021-09-09 0 2 1 207
2021-09-10 0 1 3 195
2021-09-11 2 5 1 149
2021-09-12 1 6 3 129
2021-09-13 1 4 2 137
2021-09-14 5 6 2 153
2021-09-15 0 2 4 159
2021-09-16 2 8 2 162
2021-09-17 0 2 0 158
2021-09-18 0 0 2 221
2021-09-19 2 3 1 217
2021-09-20 2 5 3 163
2021-09-21 1 8 0 205
2021-09-22 1 5 1 262
2021-09-23 3 6 2 261
2021-09-24 4 9 1 334
2021-09-25 2 5 0 329
2021-09-26 2 5 2 275
2021-09-27 3 4 7 241
2021-09-28 2 3 1 255
2021-09-29 2 6 1 241
2021-09-30 3 8 3 269
สิงหาคม 2021 36 172 58 467
กรกฎาคม 2021 43 182 61 387
มิถุนายน 2021 55 130 56 319
2021-06-01 4 9 3 217
2021-06-02 5 9 3 204
2021-06-03 0 1 2 234
2021-06-04 0 1 1 219
2021-06-05 1 2 0 248
2021-06-06 6 10 3 171
2021-06-07 0 0 3 214
2021-06-08 2 10 2 218
2021-06-09 2 5 1 231
2021-06-10 1 2 4 251
2021-06-11 0 7 1 231
2021-06-12 2 6 2 118
2021-06-13 2 2 6 212
2021-06-14 3 10 3 236
2021-06-15 0 1 3 225
2021-06-16 4 6 3 225
2021-06-17 5 12 0 230
2021-06-18 5 7 1 256
2021-06-19 2 4 2 314
2021-06-20 1 2 1 319
2021-06-21 0 1 0 283
2021-06-22 1 5 1 231
2021-06-23 2 3 1 101
2021-06-24 0 1 0 91
2021-06-25 1 2 0 119
2021-06-26 1 1 1 65
2021-06-27 1 4 4 57
2021-06-28 2 3 2 129
2021-06-29 1 2 0 60
2021-06-30 1 2 3 61
พฤษภาคม 2021 55 189 50 237
2021-05-01 0 2 1 75
2021-05-02 3 3 1 121
2021-05-03 3 9 2 83
2021-05-04 4 7 3 104
2021-05-05 3 8 1 87
2021-05-06 0 8 1 82
2021-05-07 0 3 2 83
2021-05-08 2 6 2 98
2021-05-09 5 7 3 92
2021-05-10 2 9 2 101
2021-05-11 1 9 3 102
2021-05-12 2 8 1 144
2021-05-13 0 7 1 121
2021-05-14 5 13 1 116
2021-05-15 5 9 1 118
2021-05-16 2 7 1 127
2021-05-17 2 8 3 113
2021-05-18 3 9 2 120
2021-05-19 1 5 1 139
2021-05-20 0 3 1 122
2021-05-21 0 2 1 198
2021-05-22 1 4 1 205
2021-05-23 2 8 2 209
2021-05-24 1 6 0 211
2021-05-25 1 6 2 153
2021-05-26 0 1 1 210
2021-05-27 2 5 3 191
2021-05-28 2 8 1 224
2021-05-29 1 3 3 209
2021-05-30 1 2 0 205
2021-05-31 1 4 3 237
เมษายน 2021 42 132 49 177
2021-04-01 2 2 3 80
2021-04-02 1 2 0 81
2021-04-03 0 0 1 82
2021-04-04 3 4 3 80
2021-04-05 1 3 1 71
2021-04-06 3 13 2 71
2021-04-07 3 9 1 66
2021-04-08 1 2 2 78
2021-04-09 2 10 0 78
2021-04-10 0 1 0 90
2021-04-11 2 3 0 84
2021-04-12 0 1 3 66
2021-04-13 0 1 1 66
2021-04-14 1 2 4 57
2021-04-15 1 1 3 71
2021-04-16 0 2 1 80
2021-04-17 0 4 0 91
2021-04-18 1 3 3 101
2021-04-19 2 2 3 101
2021-04-20 4 13 3 177
2021-04-21 5 13 1 116
2021-04-22 1 6 2 93
2021-04-23 1 8 1 105
2021-04-24 1 1 1 93
2021-04-25 2 5 3 95
2021-04-26 1 5 1 84
2021-04-27 0 6 0 86
2021-04-28 1 4 2 120
2021-04-29 3 6 2 95
2021-04-30 0 0 2 84
มีนาคม 2021 57 147 70 155
กุมภาพันธ์ 2021 51 131 56 183
มกราคม 2021 44 132 57 107
* 2020 1,121 3,682 1,049 193
ธันวาคม 2020 47 168 26 119
พฤศจิกายน 2020 57 173 51 137
ตุลาคม 2020 65 210 48 136
2020-10-01 1 7 0 76
2020-10-02 5 13 4 77
2020-10-03 2 2 0 64
2020-10-04 4 9 1 70
2020-10-05 2 15 3 60
2020-10-06 1 4 3 59
2020-10-07 6 14 2 71
2020-10-08 2 11 1 63
2020-10-09 2 11 0 67
2020-10-10 2 10 1 70
2020-10-11 2 3 4 69
2020-10-12 0 1 0 65
2020-10-13 3 9 4 63
2020-10-14 3 9 0 87
2020-10-15 0 5 1 64
2020-10-16 2 8 1 72
2020-10-17 1 1 2 55
2020-10-18 3 9 2 68
2020-10-19 1 1 2 77
2020-10-20 1 2 2 87
2020-10-21 2 5 2 62
2020-10-22 2 3 1 60
2020-10-23 0 10 3 56
2020-10-24 2 6 1 65
2020-10-25 4 6 1 52
2020-10-26 2 5 3 59
2020-10-27 1 7 1 52
2020-10-28 5 9 0 77
2020-10-29 2 6 1 67
2020-10-30 1 6 2 136
2020-10-31 1 3 0 50
กันยายน 2020 64 163 58 143
สิงหาคม 2020 80 232 67 150
กรกฎาคม 2020 106 319 93 110
มิถุนายน 2020 101 368 129 129
พฤษภาคม 2020 138 485 158 189
2020-05-01 7 24 4 84
2020-05-02 5 13 3 81
2020-05-03 6 27 2 95
2020-05-04 5 15 5 76
2020-05-05 2 17 5 95
2020-05-06 6 28 5 73
2020-05-07 6 21 3 91
2020-05-08 3 15 5 83
2020-05-09 3 13 5 78
2020-05-10 1 6 3 105
2020-05-11 2 5 3 76
2020-05-12 5 8 8 87
2020-05-13 9 25 7 141
2020-05-14 6 20 6 184
2020-05-15 4 13 7 123
2020-05-16 1 6 4 99
2020-05-17 3 14 2 88
2020-05-18 10 19 7 126
2020-05-19 2 15 3 128
2020-05-20 6 19 4 92
2020-05-21 4 9 3 114
2020-05-22 1 5 7 83
2020-05-23 2 13 7 99
2020-05-24 3 10 10 108
2020-05-25 7 34 7 103
2020-05-26 9 20 7 121
2020-05-27 6 17 4 189
2020-05-28 2 16 4 113
2020-05-29 4 15 7 94
2020-05-30 4 12 8 133
2020-05-31 4 11 3 117
เมษายน 2020 142 441 140 185
2020-04-01 3 8 7 96
2020-04-02 3 8 1 89
2020-04-03 2 9 3 78
2020-04-04 9 12 1 86
2020-04-05 4 21 1 90
2020-04-06 4 10 2 84
2020-04-07 4 12 5 92
2020-04-08 4 13 4 90
2020-04-09 6 12 4 97
2020-04-10 4 16 7 83
2020-04-11 3 11 7 89
2020-04-12 4 14 5 91
2020-04-13 5 12 11 78
2020-04-14 8 18 4 103
2020-04-15 3 9 9 84
2020-04-16 9 20 8 185
2020-04-17 1 15 4 85
2020-04-18 6 16 7 86
2020-04-19 9 23 5 98
2020-04-20 5 20 4 89
2020-04-21 3 11 4 83
2020-04-22 4 15 6 81
2020-04-23 5 13 4 85
2020-04-24 4 13 4 93
2020-04-25 3 18 3 88
2020-04-26 4 18 3 97
2020-04-27 4 14 4 88
2020-04-28 7 16 7 81
2020-04-29 4 19 2 84
2020-04-30 8 25 4 110
มีนาคม 2020 125 405 109 132
2020-03-01 4 6 4 53
2020-03-02 5 11 7 49
2020-03-03 2 7 2 52
2020-03-04 3 13 4 55
2020-03-05 3 3 0 58
2020-03-06 3 8 1 83
2020-03-07 4 13 6 63
2020-03-08 3 8 6 61
2020-03-09 8 17 2 66
2020-03-10 5 35 1 61
2020-03-11 3 22 3 126
2020-03-12 1 14 5 123
2020-03-13 4 11 3 99
2020-03-14 6 10 4 99
2020-03-15 3 6 4 132
2020-03-16 6 11 3 60
2020-03-17 6 17 3 60
2020-03-18 5 12 6 60
2020-03-19 4 18 4 63
2020-03-20 7 19 4 77
2020-03-21 3 17 2 62
2020-03-22 4 14 4 51
2020-03-23 6 12 4 62
2020-03-24 1 11 2 76
2020-03-25 4 8 3 69
2020-03-26 3 8 6 76
2020-03-27 3 11 0 77
2020-03-28 4 14 3 78
2020-03-29 3 15 3 92
2020-03-30 5 16 5 90
2020-03-31 4 18 5 102
กุมภาพันธ์ 2020 97 323 89 73
มกราคม 2020 99 395 81 193
* 2019 2,007 8,065 1,437 401
ธันวาคม 2019 75 285 52 286
พฤศจิกายน 2019 119 437 75 208
ตุลาคม 2019 132 482 95 87
กันยายน 2019 194 672 93 81
2019-09-01 4 21 6 81
2019-09-02 6 22 4 67
2019-09-03 4 18 2 79
2019-09-04 5 25 3 61
2019-09-05 9 30 3 71
2019-09-06 4 14 4 56
2019-09-07 3 18 6 47
2019-09-08 4 23 4 49
2019-09-09 13 34 0 65
2019-09-10 7 48 5 61
2019-09-11 4 34 2 61
2019-09-12 6 17 5 73
2019-09-13 10 23 5 56
2019-09-14 30 46 0 52
2019-09-15 3 12 2 48
2019-09-16 6 18 2 59
2019-09-17 5 29 0 63
2019-09-18 16 38 5 53
2019-09-19 4 28 3 65
2019-09-20 3 15 2 49
2019-09-21 4 12 2 49
2019-09-22 5 15 4 52
2019-09-23 8 20 5 74
2019-09-24 3 15 5 67
2019-09-25 8 25 2 48
2019-09-26 5 32 2 51
2019-09-27 4 9 2 54
2019-09-28 1 4 3 48
2019-09-29 5 15 4 54
2019-09-30 5 12 1 56
สิงหาคม 2019 148 719 127 156
กรกฎาคม 2019 187 689 101 190
มิถุนายน 2019 252 881 138 96
พฤษภาคม 2019 211 862 125 74
เมษายน 2019 200 801 156 153
2019-04-01 8 27 6 80
2019-04-02 7 23 5 45
2019-04-03 6 15 7 41
2019-04-04 7 33 5 57
2019-04-05 7 38 1 49
2019-04-06 5 36 3 56
2019-04-07 9 37 7 98
2019-04-08 7 27 3 47
2019-04-09 12 39 9 153
2019-04-10 2 15 4 60
2019-04-11 7 53 10 58
2019-04-12 4 18 5 44
2019-04-13 2 10 2 36
2019-04-14 4 8 5 42
2019-04-15 2 6 2 45
2019-04-16 8 12 3 39
2019-04-17 10 25 3 50
2019-04-18 6 19 2 50
2019-04-19 8 46 6 55
2019-04-20 4 15 5 48
2019-04-21 8 31 9 52
2019-04-22 9 38 5 49
2019-04-23 8 24 6 77
2019-04-24 5 42 10 58
2019-04-25 5 22 4 50
2019-04-26 9 30 8 60
2019-04-27 7 18 6 58
2019-04-28 9 24 3 53
2019-04-29 10 33 7 55
2019-04-30 5 37 5 64
มีนาคม 2019 213 912 174 401
2019-03-01 3 27 4 54
2019-03-02 5 17 4 42
2019-03-03 6 31 4 42
2019-03-04 10 28 9 57
2019-03-05 4 57 8 72
2019-03-06 5 19 2 52
2019-03-07 6 37 6 47
2019-03-08 8 32 8 43
2019-03-09 2 16 7 39
2019-03-10 8 22 5 42
2019-03-11 6 21 7 65
2019-03-12 12 46 11 57
2019-03-13 4 29 5 59
2019-03-14 12 50 8 62
2019-03-15 8 22 5 53
2019-03-16 6 25 4 43
2019-03-17 3 19 4 42
2019-03-18 8 31 7 52
2019-03-19 10 41 4 68
2019-03-20 10 32 7 47
2019-03-21 8 40 4 49
2019-03-22 5 46 7 49
2019-03-23 5 23 4 81
2019-03-24 5 17 3 47
2019-03-25 9 43 7 54
2019-03-26 7 25 5 52
2019-03-27 11 23 7 259
2019-03-28 10 29 3 44
2019-03-29 5 22 5 37
2019-03-30 4 17 4 40
2019-03-31 8 25 6 401
กุมภาพันธ์ 2019 134 723 173 74
มกราคม 2019 142 602 128 86
2019-01-01 3 11 5 35
2019-01-02 2 15 7 35
2019-01-03 5 25 3 66
2019-01-04 13 31 4 45
2019-01-05 6 27 8 40
2019-01-06 3 17 4 36
2019-01-07 7 32 1 45
2019-01-08 3 24 5 39
2019-01-09 4 14 4 40
2019-01-10 6 24 5 73
2019-01-11 4 26 5 46
2019-01-12 8 19 2 53
2019-01-13 3 12 4 40
2019-01-14 9 28 3 43
2019-01-15 4 28 1 52
2019-01-16 3 12 3 40
2019-01-17 4 16 6 45
2019-01-18 4 19 4 46
2019-01-19 5 9 2 36
2019-01-20 5 15 2 35
2019-01-21 8 24 8 45
2019-01-22 4 22 5 86
2019-01-23 5 24 2 70
2019-01-24 4 21 6 44
2019-01-25 3 24 3 41
2019-01-26 1 8 6 31
2019-01-27 2 8 4 40
2019-01-28 5 18 8 47
2019-01-29 4 18 5 47
2019-01-30 3 9 1 41
2019-01-31 2 22 2 36
* 2018 2,565 10,954 1,877 494
ธันวาคม 2018 138 629 84 494
2018-12-01 6 16 3 483
2018-12-02 9 27 3 471
2018-12-03 7 26 2 494
2018-12-04 3 39 1 85
2018-12-05 3 10 1 111
2018-12-06 2 22 3 266
2018-12-07 3 18 3 85
2018-12-08 6 17 0 75
2018-12-09 3 13 5 92
2018-12-10 5 16 3 123
2018-12-11 8 30 5 145
2018-12-12 11 46 4 238
2018-12-13 2 15 3 271
2018-12-14 2 12 4 75
2018-12-15 8 22 7 76
2018-12-16 4 30 1 42
2018-12-17 7 20 3 38
2018-12-18 9 33 3 45
2018-12-19 3 34 7 39
2018-12-20 3 23 0 41
2018-12-21 2 19 0 65
2018-12-22 0 4 2 67
2018-12-23 3 11 0 84
